Bitvavo
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
Diese Uebersicht vergleicht die besten Kryptoboersen fuer Deutschland nach Gebuehren, Sicherheit, SEPA, Sparplan, Altcoin-Auswahl und Regulierung. So findest du schneller die passende Boerse, egal ob du Bitcoin, Ethereum oder Altcoins kaufen willst.
Jede Börse wird nach fünf Hauptkriterien bewertet:
Alle Angaben werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Sortiert nach Deutschland-Fit. Klicke auf eine Börse für die detaillierte Analyse.
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
starke Reputation · fortgeschrittene Ordertypen · EUR-Offramp
deutsche Sprache · Sparpläne · gute UX
bekannt · gutes App-Erlebnis · lernfreundlich
Banklizenz · 1 € Ordergebühr · Sparpläne
Börse-Stuttgart-Umfeld · SEPA · einfacher Sparplan
Prime-Zero-Flatrate · Baader Bank-Kooperation · Sparpläne
null Euro Gebühr · Tangany Custody · finanzen.net Marke
CopyTrader · MiCA-Permit via CySEC · Multi-Asset
0,10 % Spot-Fee · Proof of Reserves · EEA-Hub mit MiCAR-Lizenz
933 Spot-Assets · MiCAR-Lizenz via KuCoin EU · PoR + Merkle Tree
21 EUR-Spot-Paare · Bank Deposit fuer Deutschland · PoR + Protection Fund
viele Altcoins · Sparplan · tiefer Markt
niedrige Trading-Fee · viele Produkte · große Auswahl
Statt endloser Listen: konkrete Empfehlungen für verschiedene Einsatzzwecke.
Die Bewertung gewichtet Deutschland-Fit, Sicherheit, Altcoin-Abdeckung und Kosten – keine Werbeversprechen.
| Börse | Best for | Deutschland-Fit | Sicherheit | Altcoins | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | Sparplan & günstige EUR-Käufe | 92/100 | 84/100 | 82/100 | ab 0,25 % |
| Kraken | Sicherheit & erfahrene Nutzer | 86/100 | 94/100 | 80/100 | ab 0,23 % Maker / 0,40 % Taker |
| Bitpanda | Anfänger & DACH-Fokus | 91/100 | 80/100 | 74/100 | Spread-basiert |
| Coinbase | Einsteiger & App-Nutzung | 83/100 | 86/100 | 76/100 | variabel |
| Trade Republic | Einsteiger, die Multi-Asset und Sparplan in einer App wollen | 95/100 | 88/100 | 70/100 | 1 € + ca. 0,5 % Spread |
| Bison | deutsche Einsteiger & SEPA-only | 93/100 | 83/100 | 58/100 | ab 1,25 % Spread |
| Scalable Capital | Nutzer, die ETF/Sparplan und Krypto bündeln wollen | 90/100 | 92/100 | 62/100 | Prime 0,99 €/Order, Prime Zero 0 € (Spread) |
| finanzen.net zero | Gebührenbewusste Einsteiger mit Deutschland-Fokus | 92/100 | 86/100 | 72/100 | 0 € Order ab 500 € / sonst 1 € + bis zu 1 % Spread |
| eToro | CopyTrader und globale Multi-Asset-Nutzer | 86/100 | 86/100 | 90/100 | 1 % Krypto-Fee + FX/Wallet-Kosten |
| Bybit | aktive Trader und wiederkehrende Kaeufe | 76/100 | 82/100 | 93/100 | 0,10 % Spot + variable Fiat-Gebuehren |
| KuCoin | Altcoins, DCA per Karte und aktive Trader | 64/100 | 81/100 | 96/100 | ab 0,10 % Maker / 0,10 % Taker |
| Bitget | aktive Trader, Copy Trading und breite Asset-Auswahl | 72/100 | 84/100 | 92/100 | ab 0,10 % Maker / 0,10 % Taker |
| Binance | Altcoins & Liquidität | 69/100 | 78/100 | 95/100 | ab 0,10 % |
| OKX | Power-User & niedrige Trading-Fee | 71/100 | 79/100 | 90/100 | ab 0,08 % |
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
Direkte Gegenüberstellung der wichtigsten Features für deutsche Nutzer. Stand 04/2026.
| Börse | SEPA | Sparplan | BaFin / MiCAR | Steuerexport | Staking | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scalable Capital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| finanzen.net zero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| eToro | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bybit | ✗ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| KuCoin | ✗ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bitget | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bitpanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitvavo | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Kraken | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Coinbase | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Binance | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ |
| OKX | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ |
| MEXC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = verfügbar ~ = eingeschränkt / in Prüfung ✗ = nicht verfügbar. Angaben ohne Gewähr, regelmäßig geprüft.
Regulierung, Verwahrung und Steuerdokumentation sind oft wichtiger als die nächste Prozentzahl.
Kryptowährungen sind hochvolatile Investments. Kein Inhalt auf kryptoboersen.net stellt Finanz- oder Anlageberatung dar. Handle nur mit Beträgen, deren Verlust du verkraften kannst.