Bitvavo
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
Diese Uebersicht vergleicht die besten Kryptoboersen fuer Deutschland nach Gebuehren, Sicherheit, SEPA, Sparplan, Altcoin-Auswahl und Regulierung. So findest du schneller die passende Boerse, egal ob du Bitcoin, Ethereum oder Altcoins kaufen willst.
Jede Börse wird nach fünf Hauptkriterien bewertet:
Alle Angaben werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Sortiert nach Deutschland-Fit. Klicke auf eine Börse für die detaillierte Analyse.
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
starke Reputation · fortgeschrittene Ordertypen · EUR-Offramp
deutsche Sprache · Sparpläne · gute UX
bekannt · gutes App-Erlebnis · lernfreundlich
Banklizenz · 1 € Ordergebühr · Sparpläne
Börse-Stuttgart-Umfeld · SEPA · ETH- & SOL-Staking
EZB-/BaFin-Banklizenz + MiCA-CASP-Zulassung (März 2026) · 32 Kryptowährungen via ETPs · PRIME+ mit 0,69 % Crypto-Aufschlag, PFOF-freie EIX-Börse
null Euro Gebühr · Tangany Custody · finanzen.net Marke
CopyTrader · MiCA-Permit via CySEC · Staking bis zu 12 % APY
0,10 % Spot-Fee · Proof of Reserves · EEA-Hub mit MiCAR-Lizenz
Neuanmeldung aus Deutschland/EU seit 1. Juli 2026 gestoppt · nur noch für Bestandskunden nutzbar · weiterhin sehr tiefe Liquidität und Altcoin-Auswahl
255 EUR-Paare · MiCA-Vollzulassung MFSA · X-Perps MiFID-reguliert
350+ Assets in der App · SEPA und Kartenkauf · starke globale Marke
Bitcoin only · Self-Custody · AMF MiCA/CASP (Frankreich)
Krypto-Earn & Lending · 0,20 % Maker/Taker · Krypto-Karte
4.600+ Coins · 0,10 % Base Fee · MiCA-Lizenz (Malta)
Margin-Handel · P2P-Finanzierung · institutionelle Liquidität
0 % Spot-Gebühren · 3.000+ Coins · DCA-Sparplan
Copy Trading Marktfuehrer · 0,10 % Spot-Fee · Schutzfonds ~741 Mio. USD
700+ Coins · 0,10 % Spot-Fee · MiCAR-Lizenz fuer 29 EEA-Laender
BaFin-reguliert (futurum bank AG) · 98 % Cold Storage · seit 2011 aktiv
CSSF-/MiCA-CASP-Lizenz Luxemburg · seit Jun. 2025 Teil von Robinhood · aktiv seit Aug. 2011
MiCAR-CASP-Lizenz via Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH · Euro-Guthaben bei Solaris SE/Deutsche Bank · gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 EUR
0,10 % Spot-Flatrate · gebuehrenfreie SEPA-Einzahlung · keine MiCA-CASP-Lizenz (Stand Jul. 2026)
66 Kryptowerte · Verwahrung via Tangany GmbH (BaFin-reguliert) · Abwicklung ueber Sutor Bank Hamburg
Statt endloser Listen: konkrete Empfehlungen für verschiedene Einsatzzwecke.
Die Bewertung gewichtet Deutschland-Fit, Sicherheit, Altcoin-Abdeckung und Kosten – keine Werbeversprechen.
| Börse | Best for | Deutschland-Fit | Sicherheit | Altcoins | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | Sparplan & günstige EUR-Käufe | 92/100 | 84/100 | 82/100 | ab 0,15 % Maker / 0,25 % Taker |
| Kraken | Sicherheit & erfahrene Nutzer | 86/100 | 94/100 | 80/100 | ab 0,40 % Maker / 0,80 % Taker |
| Bitpanda | Anfänger & DACH-Fokus | 91/100 | 80/100 | 74/100 | Spread-basiert |
| Coinbase | Einsteiger & App-Nutzung | 83/100 | 86/100 | 76/100 | variabel |
| Trade Republic | Einsteiger, die Multi-Asset und Sparplan in einer App wollen | 95/100 | 88/100 | 70/100 | 1 € + ca. 0,5 % Spread |
| Bison | deutsche Einsteiger & SEPA-only | 93/100 | 83/100 | 62/100 | BTC/ETH 1,25 %, andere Coins 1,75 % | Kreditkarte/Apple Pay 2,49 % |
| Scalable Capital | Nutzer, die reguliertes Depot, Sparplan und Krypto-ETPs kombinieren wollen | 90/100 | 92/100 | 62/100 | FREE 0,99 €/Trade, PRIME+ ab 250 € 0 € + Crypto-Aufschlag |
| finanzen.net zero | Gebührenbewusste Einsteiger mit Deutschland-Fokus | 92/100 | 86/100 | 72/100 | 0 € Order ab 500 € / sonst 1 € + bis zu 1 % Spread |
| eToro | CopyTrader und globale Multi-Asset-Nutzer | 86/100 | 86/100 | 90/100 | 1 % Krypto-Fee + FX/Wallet-Kosten |
| Bybit | aktive Trader und wiederkehrende Kaeufe | 76/100 | 82/100 | 93/100 | 0,10 % Spot + variable Fiat-Gebuehren |
| Binance | Bestandskunden: Positionsabbau und Auszahlung | 69/100 | 78/100 | 95/100 | ab 0,10 % |
| OKX | Power-User & breite EUR-Auswahl | 71/100 | 79/100 | 90/100 | 0,20 % Maker / 0,35 % Taker (EEA) |
| Crypto.com | App-Nutzer, die viele Coins und Produktbreite wollen | 78/100 | 86/100 | 88/100 | Exchange: 0,25 % Maker / 0,50 % Taker (Standard); App-Route variabel |
| Relai | Bitcoin-Sparplan und Self-Custody statt Altcoin-Trading | 84/100 | 90/100 | 15/100 | 1 % Standard, 0,9 % mit Empfehlungscode |
| Nexo | Earn, Lending & Multi-Asset-Krypto | 64/100 | 84/100 | 76/100 | ab 0,20 % Maker/Taker |
| Gate.io | Altcoin-Händler & breite Produktauswahl | 45/100 | 82/100 | 99/100 | ab 0,10 % Maker/Taker |
| Bitfinex | Erfahrene Trader & Margin-Handel | 50/100 | 70/100 | 78/100 | ab 0,10 % Maker / 0,20 % Taker |
| MEXC | Altcoin-Händler & frühe Token-Listings | 32/100 | 72/100 | 99/100 | 0 % Maker / 0 % Taker (Spot) |
| Bitget | Copy Trader, aktive Altcoin-Haendler und erfahrene Trader | 25/100 | 83/100 | 88/100 | 0,10 % Maker/Taker |
| KuCoin | Altcoin-Trader & fruehe Token-Listings | 65/100 | 75/100 | 92/100 | 0,10 % Maker/Taker |
| Bitcoin.de | Sicherheitsbewusste Bitcoin-Kaeufer mit deutschem Regulierungsfokus | 95/100 | 82/100 | 18/100 | 0,5 % Kaeufer + 0,5 % Verkaeufer (Standard) |
| Bitstamp | sicherheitsorientierte EU-Nutzer und Bestandskunden mit langer Exchange-Historie | 78/100 | 90/100 | 64/100 | ab 0,30 % Maker / 0,40 % Taker |
| BSDEX | sicherheitsorientierte Nutzer, die eine voll BaFin-regulierte deutsche Boerse suchen | 93/100 | 95/100 | 30/100 | 0,20 % Maker / 0,35 % Taker |
| Phemex | erfahrene Trader ausserhalb der EU-Regulierung; fuer Deutschland aktuell nicht empfohlen | 22/100 | 58/100 | 80/100 | 0,10 % Maker / 0,10 % Taker (Spot) |
| JustTrade | deutsche Nutzer mit bestehendem Wertpapierdepot, die Krypto dazu handeln wollen | 80/100 | 85/100 | 45/100 | ab 0,30 % Gesamtkosten (0,125 % Orderprovision + Handelsplatzspread) |
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
Direkte Gegenüberstellung der wichtigsten Features für deutsche Nutzer. Stand 08/2026.
| Börse | SEPA | Sparplan | BaFin / MiCAR | Steuerexport | Staking | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scalable Capital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| finanzen.net zero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| eToro | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bybit | ✗ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bitpanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitvavo | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Kraken | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Coinbase | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Binance | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ |
| OKX | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| MEXC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Bitget | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ |
| KuCoin | ✗ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Crypto.com | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Relai | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ✓ |
| Bitcoin.de | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Bitstamp | ✓ | ✗ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| BSDEX | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Phemex | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| JustTrade | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Nexo | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
✓ = verfügbar ~ = eingeschränkt / in Prüfung ✗ = nicht verfügbar. Angaben ohne Gewähr, regelmäßig geprüft.
Regulierung, Verwahrung und Steuerdokumentation sind oft wichtiger als die nächste Prozentzahl.
Alle Tools sind kostenlos, ohne Anmeldung und basieren auf transparenter Methodik.
Kryptowährungen sind hochvolatile Investments. Kein Inhalt auf kryptoboersen.net stellt Finanz- oder Anlageberatung dar. Handle nur mit Beträgen, deren Verlust du verkraften kannst.