Bitvavo
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
Diese Uebersicht vergleicht die besten Kryptoboersen fuer Deutschland nach Gebuehren, Sicherheit, SEPA, Sparplan, Altcoin-Auswahl und Regulierung. So findest du schneller die passende Boerse, egal ob du Bitcoin, Ethereum oder Altcoins kaufen willst.
Jede Börse wird nach fünf Hauptkriterien bewertet:
Alle Angaben werden regelmäßig überprüft und aktualisiert.
Sortiert nach Deutschland-Fit. Klicke auf eine Börse für die detaillierte Analyse.
SEPA · gute EUR-Liquidität · einfacher Einstieg
starke Reputation · fortgeschrittene Ordertypen · EUR-Offramp
deutsche Sprache · Sparpläne · gute UX
bekannt · gutes App-Erlebnis · lernfreundlich
Banklizenz · 1 € Ordergebühr · Sparpläne
Börse-Stuttgart-Umfeld · SEPA · ETH- & SOL-Staking
EZB-/BaFin-Banklizenz · 32 Kryptowährungen via ETPs · PRIME+ mit 0,69 % Crypto-Aufschlag
null Euro Gebühr · Tangany Custody · finanzen.net Marke
CopyTrader · MiCA-Permit via CySEC · Staking bis zu 12 % APY
0,10 % Spot-Fee · Proof of Reserves · EEA-Hub mit MiCAR-Lizenz
viele Altcoins · Sparplan · tiefer Markt
255 EUR-Paare · MiCA-Vollzulassung MFSA · X-Perps MiFID-reguliert
350+ Assets in der App · SEPA und Kartenkauf · starke globale Marke
Bitcoin only · Self-Custody · AMF MiCA/CASP (Frankreich)
Krypto-Earn & Lending · 0,20 % Maker/Taker · Krypto-Karte
4.600+ Coins · 0,10 % Base Fee · MiCA-Lizenz (Malta)
Margin-Handel · P2P-Finanzierung · institutionelle Liquidität
Statt endloser Listen: konkrete Empfehlungen für verschiedene Einsatzzwecke.
Echtzeit-Daten von CoinGecko, alle 6 Stunden aktualisiert. So siehst du auf einen Blick, wie groß und etabliert eine Börse aktuell wirklich ist.
| Börse | Trust-Score | 24h Handelsvolumen | Gegründet | Sitz |
|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | 9/10 | 2,1k BTC | 2018 | Netherlands |
| Kraken | 10/10 | 10,7k BTC | 2011 | United States |
| Coinbase | 10/10 | 18,7k BTC | 2012 | United States |
| Bybit | 9/10 | 27,0k BTC | 2018 | British Virgin Islands |
| Binance | 10/10 | 102,0k BTC | 2017 | Cayman Islands |
| OKX | 10/10 | 20,9k BTC | 2017 | Seychelles |
| Crypto.com | 9/10 | 14,3k BTC | 2019 | Malta |
| Gate.io | 9/10 | 16,9k BTC | 2013 | Panama |
Datenquelle: CoinGecko. Der Trust-Score (0–10) basiert auf Liquidität, Handelsvolumen, API-Qualität und Compliance-Daten. Brokers wie Trade Republic, Scalable Capital, Bison oder eToro sind nicht in CoinGecko gelistet und daher hier nicht aufgeführt.
Die Bewertung gewichtet Deutschland-Fit, Sicherheit, Altcoin-Abdeckung und Kosten – keine Werbeversprechen.
| Börse | Best for | Deutschland-Fit | Sicherheit | Altcoins | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitvavo | Sparplan & günstige EUR-Käufe | 92/100 | 84/100 | 82/100 | ab 0,25 % |
| Kraken | Sicherheit & erfahrene Nutzer | 86/100 | 94/100 | 80/100 | ab 0,23 % Maker / 0,40 % Taker |
| Bitpanda | Anfänger & DACH-Fokus | 91/100 | 80/100 | 74/100 | Spread-basiert |
| Coinbase | Einsteiger & App-Nutzung | 83/100 | 86/100 | 76/100 | variabel |
| Trade Republic | Einsteiger, die Multi-Asset und Sparplan in einer App wollen | 95/100 | 88/100 | 70/100 | 1 € + ca. 0,5 % Spread |
| Bison | deutsche Einsteiger & SEPA-only | 93/100 | 83/100 | 62/100 | BTC/ETH 1,25 %, andere Coins 1,75 % | Kreditkarte/Apple Pay 2,49 % |
| Scalable Capital | Nutzer, die reguliertes Depot, Sparplan und Krypto-ETPs kombinieren wollen | 90/100 | 92/100 | 62/100 | FREE 0,99 €/Trade, PRIME+ ab 250 € 0 € + Crypto-Aufschlag |
| finanzen.net zero | Gebührenbewusste Einsteiger mit Deutschland-Fokus | 92/100 | 86/100 | 72/100 | 0 € Order ab 500 € / sonst 1 € + bis zu 1 % Spread |
| eToro | CopyTrader und globale Multi-Asset-Nutzer | 86/100 | 86/100 | 90/100 | 1 % Krypto-Fee + FX/Wallet-Kosten |
| Bybit | aktive Trader und wiederkehrende Kaeufe | 76/100 | 82/100 | 93/100 | 0,10 % Spot + variable Fiat-Gebuehren |
| Binance | Altcoins & Liquidität | 69/100 | 78/100 | 95/100 | ab 0,10 % |
| OKX | Power-User & breite EUR-Auswahl | 71/100 | 79/100 | 90/100 | 0,20 % Maker / 0,35 % Taker (EEA) |
| Crypto.com | App-Nutzer, die viele Coins und Produktbreite wollen | 78/100 | 86/100 | 88/100 | Exchange: 0,25 % Maker / 0,50 % Taker (Standard); App-Route variabel |
| Relai | Bitcoin-Sparplan und Self-Custody statt Altcoin-Trading | 84/100 | 90/100 | 15/100 | 1 % Standard, 0,9 % mit Empfehlungscode |
| Nexo | Earn, Lending & Multi-Asset-Krypto | 64/100 | 84/100 | 76/100 | ab 0,20 % Maker/Taker |
| Gate.io | Altcoin-Händler & breite Produktauswahl | 70/100 | 82/100 | 99/100 | ab 0,10 % Maker/Taker |
| Bitfinex | Erfahrene Trader & Margin-Handel | 50/100 | 70/100 | 78/100 | ab 0,10 % Maker / 0,20 % Taker |
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren.
Direkte Gegenüberstellung der wichtigsten Features für deutsche Nutzer. Stand 05/2026.
| Börse | SEPA | Sparplan | BaFin / MiCAR | Steuerexport | Staking | App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scalable Capital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| finanzen.net zero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| eToro | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bybit | ✗ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bitpanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitvavo | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Kraken | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Coinbase | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Bison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Binance | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✓ |
| OKX | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| MEXC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Crypto.com | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| Relai | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✗ | ✓ |
✓ = verfügbar ~ = eingeschränkt / in Prüfung ✗ = nicht verfügbar. Angaben ohne Gewähr, regelmäßig geprüft.
Regulierung, Verwahrung und Steuerdokumentation sind oft wichtiger als die nächste Prozentzahl.
Alle Tools sind kostenlos, ohne Anmeldung und basieren auf transparenter Methodik.
Kryptowährungen sind hochvolatile Investments. Kein Inhalt auf kryptoboersen.net stellt Finanz- oder Anlageberatung dar. Handle nur mit Beträgen, deren Verlust du verkraften kannst.