Welche Krypto-Börse hat die niedrigsten Gebühren?
Auf den Standard-Spot-Stufen liegen Bybit, Binance und OKX bei 0,10 %. Für deutsche Nutzer mit SEPA-Fokus ist Bitvavo mit 0,25 % attraktiv. Kraken Pro startet bei 0,23 % Maker.
Gib deinen Anlagebetrag ein und sieh sofort, was du bei den 16 wichtigsten Krypto-Börsen an Gebühren zahlst. Kein Login, keine Werbung im Ergebnis – nur eine ehrliche Vergleichstabelle.
Sortiert von günstig nach teuer. Klick auf eine Spaltenüberschrift, um anders zu sortieren.
| Rang | Börse | Gebühr (%) | Fixgebühr | Gebühr gesamt | Du erhältst | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bybit | 0,10 % | – | 0,50 € | 499,50 € | Spot 0,10 %, VIP-Stufen darunter |
| #2 | Binance | 0,10 % | – | 0,50 € | 499,50 € | Spot 0,10 %, mit BNB 0,075 % |
| #3 | OKX | 0,10 % | – | 0,50 € | 499,50 € | Maker/Taker 0,08–0,10 % |
| #4 | Gate.io | 0,20 % | – | 1,00 € | 499,00 € | Spot 0,20 %, mit GT-Token reduziert |
| #5 | Bitvavo | 0,25 % | – | 1,25 € | 498,75 € | Maker/Taker ab 0,25 %, sinkt mit Volumen bis 0,03 % |
| #6 | Crypto.com | 0,25 % | – | 1,25 € | 498,75 € | Exchange Maker 0,25 % / Taker 0,50 % (Standard); App-Route variabel |
| #7 | Kraken | 0,40 % | – | 2,00 € | 498,00 € | Taker 0,40 %, Maker 0,23 % auf Kraken Pro |
| #8 | Trade Republic | 0,50 % | 1,00 € | 3,50 € | 496,50 € | 1 € Ordergebühr + ca. 0,5 % Spread |
| #9 | finanzen.net zero | 0,69 % | 1,00 € | 4,45 € | 495,55 € | Krypto-ETPs ab 1 €, Spread variabel |
| #10 | Scalable Capital | 0,99 % | – | 4,95 € | 495,05 € | Krypto-ETPs, Spread + Ordergebühr je nach Plan |
| #11 | eToro | 1,00 % | – | 5,00 € | 495,00 € | 1 % Krypto-Spread + Auszahlungsgebühr |
| #12 | Relai | 1,00 % | – | 5,00 € | 495,00 € | 1 % bei DCA, 1,5 % bei Einmalkauf |
| #13 | Nexo | 1,00 % | – | 5,00 € | 495,00 € | Spread-basiert ca. 1 % |
| #14 | Bison | 1,25 % | – | 6,25 € | 493,75 € | Spread-Modell: BTC/ETH 1,25 %, andere Coins 1,75 % |
| #15 | Bitpanda | 1,49 % | – | 7,45 € | 492,55 € | Spread-basiert, üblich 1,29–1,99 % |
| #16 | Coinbase | 1,49 % | – | 7,45 € | 492,55 € | Variabel, Coinbase Advanced ab 0,40 % |
Auf den Standard-Spot-Stufen liegen Bybit, Binance und OKX bei 0,10 %. Für deutsche Nutzer mit SEPA-Fokus ist Bitvavo mit 0,25 % attraktiv. Kraken Pro startet bei 0,23 % Maker.
Maker stellen Liquidität ins Orderbuch (Limit-Order), Taker entfernen Liquidität (Market-Order). Taker zahlen meist etwas mehr. Wer SEPA → Sofortkauf nutzt, ist in der Regel Taker.
Häufig ja. Bitpanda, Bison oder Trade Republic verstecken Gebühren im Spread (1 – 1,5 %), was bei 1.000 € Investition deutlich über klassischen 0,25 % liegt.
Ganz nein, aber stark reduzieren: Limit-Orders statt Market-Orders, Pro-Versionen statt App-Sofortkauf, höheres Volumen für VIP-Stufen, und Auszahlungen sammeln statt täglich auszahlen.
Auszahlungsgebühren beim SEPA-Auszahlen (oft 0–1 €), Netzwerkgebühren beim Onchain-Transfer (variieren je nach Coin), und Steuern auf Gewinne innerhalb der Ein-Jahres-Haltefrist.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tatsächliche Gebühren variieren je nach Volumen, Coin, Zahlungsmethode und Aktionsangeboten der Börsen. Stand: 04/2026.